一、华为供应商
从供应商列表可以看到,华为手机外壳(盖板+中框)的加工厂有星星科技(Mate10玻璃盖板供应商)、伯恩、蓝思、长盈精密、比亚迪、富士康、通达集团等。
二、小米供应商
2017年是小米逆袭的一年,从Q1排名跌出前五到Q2止跌回弹,再到近期传出小米启动上市的消息,小米无疑正走在一条光明的路上,雷军也用“世界上从没有一家手机公司能够在销量下降的情况下还能反弹”的激动言语来直接表达内心的感受。
从供应商列表可以看到,小米手机外壳加工厂商有三环集团(陶瓷外壳)、长盈精密、通达集团、兴科电子、东方亮彩、比亚迪、伯恩、蓝思、智诚光学等。
三、苹果供应商
从供应商列表可以看到,小米手机外壳加工厂商有捷普、可成科技、富士康、伯恩、蓝思等
1、美国企业
46家厂商213家工厂分布世界各地(其中美国本土65家,由于技术保护及制造回流政策,美国企业核心还是在本土,其次是中国)
2、台湾企业
台湾:45家厂商144家工厂分布世界各地(其中台湾地区27家,中国大陆106家,占总工厂的73.6%,中国大陆已成为台湾制造转移的目的地)
3、日本企业
44家厂商225家工厂分布世界各地(其中基于技术不外泄等原因日本本土114家,中国大陆59家,东南亚38家,日本积极投资东南亚各国,欲将东南亚变更日本制造的后花园)
序号 | 供货商 | 零组件 | |
1 | Alps | 阿尔卑斯 | 触控面板/驱动器 |
2 | Asahi Glass | 旭硝子 | 玻璃屏幕 |
3 | Dai-Ichi Seiko | 第一精工 | 连接器及线材 |
4 | Daikin | 大金工业 | 特殊材料 |
5 | Dexerials | 迪睿合 | 配件,胶带 |
6 | Foster | Foster | 耳机 |
7 | Fujikura | 藤仓 | 连接器和线材 |
8 | Furukawa | 古河电气 | 散热模块 |
9 | Hama Naka Shoukin | 滨中松琴 | 螺丝 |
10 | Hirose | 广濑电机 | 连接器 |
11 | IBIDEN | 揖斐电 | 印制电路板 |
12 | JAE | 日本航空电子 | 连接器 |
13 | JDI | 日本显示器 | 手机屏幕 |
14 | Kantatsu | 康达智 | 摄像头 |
15 | Kyocera | 京瓷 | 被动元器件 |
16 | Minebea | 美蓓亚 | 背光模组 |
17 | Mitsumi | 三美电机 | 光学防抖修正用促动器 |
18 | Murata | 村田 | 被动组件 |
19 | NEC | 日本电气 | 吸波材料 |
20 | NGK Spark Plug | 日本特殊陶业 | 特殊材料 |
21 | Nichia | 日亚化学 | LED |
22 | Nidec | 日本电产 | 马达 |
23 | NDK | 日本电波工业 | 水晶谐振器及光学滤波芯片 |
24 | Nissha Printing | 日本写真印刷 | 触控面板 |
25 | Nitto Denko | 日东电工 | 薄膜触控面板所需的聚酯薄膜 |
26 | NOK | NOK | 软板 |
27 | Panasonic | 松下 | 电池 |
28 | Polymatech | 保力马科技 | 特殊材料 |
29 | Rohm | 罗姆 | 传感器及其他电子组件 |
30 | Sharp | 夏普 | 主动元器件 |
31 | SMK | SMK | 连接器 |
32 | Sony | 索尼 | CMOS传感器和摄像头模块 |
33 | Sumida | 胜美达 | 电感 |
34 | Sumitomo Chemical | 住友化学 | 软板 |
35 | Sumitomo Electric | 住友电气 | 连接器 |
36 | Taiyo Yuden | 太阳诱电 | 被动元器件 |
37 | TDK | 东电化 | 被动元器件 |
38 | Toray | 东丽 | 材料 |
39 | Toshiba | 东芝 | 存储器 |
40 | Toyo Rikagaku Kenkyusho | 东阳理化学 | 不锈钢外壳及相关技术 |
41 | Toyoda Gosei | 丰田合成 | LED |
42 | Tsujiden | 智积电 | 光学膜技术及相关产品材料 |
43 | UACJ | UACJ | 铝材 |
44 | Zeniya | Zeniya | 结构件、机壳 |
4、中国企业
31家厂商72家工厂分布中国本土及东南亚(其中中国本土68家,东南亚4家)
序号 | 供货商 | 零组件 | |
1 | AAC | 瑞声科技 | 声学组件/振动器 |
2 | Biel | 伯尔尼光学 | 玻璃面板 |
3 | Brilliant International | 华彩印刷 | 包装材料 |
4 | Broadway | 大道包装 | 包装材料 |
5 | BYD | 比亚迪 | 电池及附件产品 |
6 | Cathay Tat Ming | 国泰达鸣 | 充电器 |
7 | Homin | 宏明双新 | 模具 |
8 | CCTC | 超声印制板 | 印刷电路板 |
9 | Coilcraft | 线艺 | 被动组件 |
10 | Cowell E | 高伟电子 | 相机和镜头模块 |
11 | CymMetrik Enterprise | 正美集团 | 包装印刷材料 |
12 | Ellington | 依顿电子 | PCB印刷电路板 |
13 | GoerTek | 歌尔声学 | 音响组件 |
14 | INB | INB | |
15 | Kersen | 科森科技 | 机构零配件 |
16 | Lens One | 蓝思科技 | 保护玻璃 |
17 | Longwell | 朗威尔 | 电缆和连接器 |
18 | Luen Fung | 联丰 | 机构件 |
19 | Lung Te Hsin Plastic | 鸿特利塑料 | 机构件 |
20 | LUXSHARE-ICT | 立讯精密 | 连接器/线材 |
21 | Shanghai Industrial | 上海实业控股 | 其他 |
22 | Desay Battery | 德赛电池 | 电池 |
23 | Fortunta | 富诚达科技 | 精密金属结构件 |
24 | Sunway | 信维通讯 | 天线 |
25 | Sunwoda | 欣旺达 | 电池 |
26 | Anjie | 安洁科技 | 功能性器件和光电胶 |
27 | Dongshan Precision | 东山精密 | FPC |
28 | Panel Electronic | 佳值电子 | 模切类产品 |
29 | KAP | 金桥铝型材 | 精密组件 |
30 | Triumph Lead Group | 领胜电子 | 电子组件 |
31 | Yuto | 裕同包装 | 包装印刷 |
32 | Sony | 索尼 | CMOS传感器和摄像头模块 |
33 | Sumida | 胜美达 | 电感 |
34 | Sumitomo Chemical | 住友化学 | 软板 |
35 | Sumitomo Electric | 住友电气 | 连接器 |
36 | Taiyo Yuden | 太阳诱电 | 被动元器件 |
37 | TDK | 东电化 | 被动元器件 |
38 | Toray | 东丽 | 材料 |
39 | Toshiba | 东芝 | 存储器 |
40 | Toyo Rikagaku Kenkyusho | 东阳理化学 | 不锈钢外壳及相关技术 |
41 | Toyoda Gosei | 丰田合成 | LED |
42 | Tsujiden | 智积电 | 光学膜技术及相关产品材料 |
43 | UACJ | UACJ | 铝材 |
44 | Zeniya | Zeniya | 结构件、机壳 |
5、韩国企业
12家厂商37家工厂分布分布世界各地(其中韩国本土19家,中国15家,美国、越南及菲律宾各1家)
序号 | 供货商 | 零组件 | |
1 | Bumchun | Bumchun | 音响模块 |
2 | E-Litecom | 宜来特 | LCD面板 |
3 | Heesung | 喜星电子 | LCD |
4 | Interflex | Interflex | 软性印刷电路板 |
5 | LG Chem | 乐金化学 | 电池 |
6 | LG Display | 乐金显示 | 显示面板 |
7 | LG Innotek | 乐金伊诺特 | 相机镜头,相机模组 |
8 | SEM | 三星电机 | OLED面板的FPCB |
9 | SamsungElectronics | 三星电子 | 处理器、存储芯片、OLED面板 |
10 | Samsung SDI | 三星SDI | 电池 |
11 | Seoul Semiconductor | 首尔半导体 | LED |
12 | SK Hynix | SK海力士 | 存储器 |
6、新加坡企业
5家厂商18家工厂分布分布世界各地(其中中国14家,美国、巴西、印度及马来西亚各1家)
序号 | 供货商 | 零组件 | |
1 | Flextronics | 伟创力 | 代工厂 |
2 | HI-P International | 赫比 | 光学组件 |
3 | Lateral | Lateral | 机构件 |
4 | Swiftronic | Swiftronic | 塑料 |
5 | Unisteel | 统一钢铁科技 | 机构件 |
7、德国企业
5家厂商16家工厂分布分布世界各地(其中德国本土3家,中国6家,美国和马来西亚各2家,英国、澳大利亚及墨西哥各1家)
序号 | 供货商 | 零组件 | |
1 | Cosmosupplylab | 卡士莫实业 | 移动设备周边附件及配件 |
2 | Giesecke & DeVRient | 捷德 | SIM卡 |
3 | Henkel | 汉高 | 配件 |
4 | Infineon | 英飞凌 | 基频芯片组 |
5 | Robert Bosch | 罗伯特·博世 | 传感器 |
8、荷兰企业
4家厂商14家工厂分布分布世界各地(其中荷兰本土3家,马来西亚2家,英国、德国、新加坡、台湾、菲律宾及泰国各1家)
序号 | 供货商 | 零组件 | |
1 | DSM | DSM | 耐硝酸塑料 |
2 | Genius | 金雅拓 | SIM卡 |
3 | NXP | 恩智浦 | 主动元器件 |
4 | Philips | 飞利浦 | 音响及其他电子零部件 |
9、其他国家
另外还包括奥地利2家厂商,英国、爱尔兰、瑞士、比利士、芬兰及沙特各1家厂商。
序号 | 供货商 | 零组件 | 国家 | 厂数 | |
1 | AMS AG | 奥地利微电子 | 印制电路板 | 奥地利 | 3 |
2 | AT&S | 奥地利科技与系统技术 | 印制电路板 | 奥地利 | 3 |
3 | PCH International | PCH国际 | 供应链管理 | 爱尔兰 | 2 |
4 | SABIC Innovative Plastics | 沙特基础塑料 | 外壳所需的聚碳酸酯 | 沙特 | 2 |
5 | Salcomp | 赛尔康 | 充电器 | 芬兰 | 4 |
6 | Solvay | 索尔维 | 塑料 | 比利时 | 3 |
7 | ST | 意法半导体 | 主动元器件 | 瑞士 | 11 |
8 | Dialog | 戴乐格 | 集成电路 | 英国 | 1 |
10、2017新增厂商名单
1 | Auras | 双鸿科技 | 散热模块 | 台湾 |
2 | Azurewave | 海华科技 | 无线模块 | 台湾 |
3 | Broadway | 大道包装 | 包装材料 | 中国 |
4 | Catcher | 可成科技 | 金属外壳 | 台湾 |
5 | Homin | 宏明双新 | 模具 | 中国 |
6 | Eaton | 伊顿 | 解决方案 | 美国 |
7 | Giesecke & Devrient | 捷德 | SIM卡 | 德国 |
8 | Jeou Uei | 久威 | 导电隔离条、绝缘胶带 | 台湾 |
9 | Kantatsu | 康达智 | 摄像头 | 日本 |
10 | Kersen | 科森科技 | 机构零配件 | 中国 |
11 | Lung Te Hsin Plastic | 鸿特利塑料 | 机构件 | 中国 |
12 | Microchip | 微芯科技 | 主动元器件 | 美国 |
13 | NEC | 日本电气 | 吸波材料 | 日本 |
14 | NGK Spark Plug | 日本特殊陶业 | 特殊材料 | 日本 |
15 | NDK | 日本电波工业 | 水晶谐振器及光学滤波芯片 | 日本 |
16 | NOK | NOK | 软板 | 日本 |
17 | PhoneIn Mag-Electronics | 华殷磁电 | 磁性材料 | 台湾 |
18 | Santak | 山特 | 电源 | 美国 |
19 | Shanghai Industrial | 上海实业控股 | 其他 | 中国 |
20 | Sumida | 胜美达 | 电感 | 日本 |
21 | Sunon | 建准 | 散热模块 | 台湾 |
22 | Dongshan Precision | 东山精密 | FPC | 中国 |
23 | Toray | 东丽 | 材料 | 日本 |
24 | TXC | 晶技 | 石英组件 | 台湾 |
25 | Yageo | 国巨 | MLCC及ChiP-R产品 | 台湾 |