中国手机行业最具影响力的媒体平台
日流量1.2万IP,日PV浏览量超过8万
覆盖用户超过22万
手机报在线拥有海量高价值用户,全面覆盖整个手机产业链,实现资讯第一时间送达,保证信息曝光。
广告资源 | 尺寸 | 图片大小限制 | 位置 | 说明 | 2016年价格 | 时间单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首页按钮广告 | 150*50或150*80 | 30K | 首页首屏,二级导航上面 | 静态广告。可放LOGO或LOGO加文字形式 | 5000 | 月 | A1 |
首页banner广告 | 330*85 | 50K | 首页首屏,一级导航下面 | 静态广告。仅2个广告位,稀缺资源。 | 10500 | 月 | A2 |
首页品牌广告 | 220*85 | 50K | 首页首屏,一级导航下面 | 仅4个广告位,稀缺资源。单个位置1/2闪现,广告展现时间为8秒 | 8500 | 月 | A3 |
新闻列表文字链 | 850*120 | 100K | 首页新闻列表 | 图片(200*120)+标题(限25个字)+文字形式(限80个字) | 5000 | 周 | A4 |
首页大屏幕广告 | 1200*400 | 100K | 首页顶部 | 流行的首页大屏幕广告代码,3秒自动收缩消失 | 18000 | 周 | A5 |
广告排期, 价格等更多信息请咨询0755-83156279